LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL
CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS
SEDE: CEMIRAMA. CORDOBA
Comisión 2
Planilla de calificación de los Parciales Domiciliarios
Nombre y Apellido | Observaciones | Calificación |
1-Dionigi, Evangelina 2-Segura, María Julia | Limitada capacidad de análisis. Respuestas escuetas, incompletas. En el caso de la resp. 2 no corresponde a lo solicitado. La presentación general del trabajo no es pertinente. | Aprobado (-) |
3- Devalis, Maria Constanza 4-Martínez Crespo, Maria | Muy bien argumentadas las respuestas, reflexión y articulación teoría práctica. | Aprobado Excelente |
5-Rodriguez, Claudia 6- Sosa Salinas, Ana | 1. En general, trabajo breve con limitada producción grupal. | Aprobado |
7-Calderon, Maria S 8-Huespe, Silvana | Buen trabajo, logran responder satisfactoriamente las consignas. | Aprobado |
9-Anadon, Mariana 10-Heredia, Amalia 11-Fernandez, Valeria | 1- No se describen elementos específicos de la Pedagogía Social, 2. Incompleto, no se visualizan en las competencias del docente de NI, los componentes diacrónicos y sincrónicos de las Cs. de la Educación.3- breve la justificación de la respuesta. 4- respuesta parcial. 5 Bien | Aprobado (-) |
12-Rocca, Mariana 13-Simonetta, Yanina | 1-Respuesta parcial, escaso análisis de las actividades. 2-Falta incorporar la dimensión diacrónica. 3-Bien.4-Muy Bien. 5-Bien | Aprobado |
14-San Felipe, Vanesa | Buen trabajo, producción y pertinencia. | Aprobado |
15- Balmaceda, Miriam 16- Ferraro, Carina | Faltan algunos aspectos pero logran responder de manera pertinente la mayor parte de las consignas | Aprobado |
17-Gonzala, Nayla 18-Ocampo, Florencia 19-Almada, Maria Laura | Excelente trabajo | Aprobado |
20- Ferreyra, Claudia 21-Tissera Alvarez, Mirta | Muy buen trabajo. Se destaca la calidad del análisis en la respuesta 1 | Aprobado |
22-Gonzales, Nadia 23-Ardiles, Evelin | Excelente trabajo | Aprobado |
24- Elgueta, Paula 25- Rodriguez, Victoria | Excelente trabajo | Aprobado |
26- Miola, Sonia 27- Tello, Maria | A la respuesta 5, le falta el ¿por qué?. Las demás muy buenas | Aprobado |
28- Demaria, Florencia 29-Martinich, Maria Candela | Excelente trabajo | Aprobado |
30-Ceballo, Analia 31-Ocanto, Andrea 32-Salguero, Ivana | Muy buena capacidad de análisis de las actividades propuestas; muy buena síntesis del Modelo relacional de las Cs. De la Educación, Falta fundamentar por que los aspectos seleccionados de la Ley de educación Nacional, son importantes para el NI | Aprobado |
33-Caceres, Gabriela 34-Castañarez, Lorena 35- Nieto, Vanesa | Falta ampliar y profundizar las consignas 4 y 5- Respuestas 1, 2 y 3 muy buenas | Aprobado |
36-Ferreyra, Maria Eugenis 37- Spadotto, Andrea | Buen trabajo de elaboración, considerando siempre el contexto del NI. Falta justificar el punto 5, para completar la idea sobre la importancia de los apartados de la Ley que son relevantes para el NI | Aprobado |
38-JaraTaborda, Stella 39-Juan, Jimena 40- Martellotto, Maria Belen | Excelente trabajo | Aprobado |
41-Herrero, Mariela 42-Zabala, Maria Fernanda | 1-No queda claro el análisis desde distintas Corrientes Pedagógicas.2- Respuesta parcial, no hace referencia al Modelo Relacional de las Cs. De la Educación- 3 y4 Bien- 5 Falta justificar | Aprobado (-) |
43-Lopez, Noelia 44-Peralta, Romina | Se observan elementos contradictorios en la definición de una institución con administración funcionalista y los aspectos observados | Aprobado |
45-Heredia, Carina 46-Maciel, Nanci 47-Sosa, Andrea | Muy buena la comparación en 1- Respuesta parcial sobre el Modelo Relacional de las Cs de la Educación-No se abordan en profundidad aspectos de la administración-Respuesta parcial sobre I-A . Revisar los temas en función del concepto de I-A | Aprobado (-) |
48-Martinez, Cristina | Buen trabajo de elaboración | Aprobado |
Santiago del Estero, 4 de Octubre de 2011.-
Prof. Isabel V. de Reyes